2015 Кастельджокондо Брунелло ди Мантальчино Маркези де Фрескобальди/сухое/14% | 11100 |
2016 Бертинга Самми Чьюзи/сухое/14% | 6400 |
2016 Каччиата Кьянти Ризерва Кастеллани/сухое/12% | 2300 |
2013 Монтесолае Таурази Колли Ирпини Монтесоле/сухое/13,5% | 4300 |
2020 Примитиво Донна Мация Конти Дзекка/полусухое/14% | 2510 |
2020 Бруни Неро д’Авола Кавиро/полусухое/12% | 1490 |
КРАСНОЕ ВИНО /Испания/ 750 мл | |
2017 Берония Ресерва Риохва/сухое/14% | 5100 |
2018 Эль Пакто Лопес де Харо/сухое/14% | 3850 |
2017 Кастильо Клавихо Крианца Риоха/сухое/12,5% | 2150 |
2018 Петалос дель Бьерсо Десендиентес де Хосе Паласиос/сухое/13% | 4400 |
2016 Альмирес Теса ла Монха/сухое/14,5% | 4750 |
2018 Мальеолус Эмилио Моро Бодегас/сухое/14% | 9100 |
2016 Бодегас де Бардос Ресерва/сухое/14,5% | 4550 |
2018 Клос Де Тафалль Клос Беренгер/сухое/14,5% | 5210 |
КРАСНОЕ ВИНО /Израиль/ 750 мл | |
2017 Пти Кастель Домен дю Кастель/сухое/14% | 9100 |
2013 Шимшон Голд Рэд/сухое/15% | 4600 |
КРАСНОЕ ВИНО /Страны нового света/ 750 мл | |
2016 Эстейт Каберне Совиньон Стонустрит Вайнери/Калифорния/сухое/13,5% | 9860 |
2018 Зинфандель 1000 Сториз Фетцер/Калифорния/полусухое/14,5% | 6460 |
2018 Пино Нуар Мерфи Гуд/Калифорния/сухое/13,5% | 4500 |
2018 Карменер Резерва Санта Каролина/Чили/сухое/13% | 2050 |
2020 Мальбек Колексьон ПривадаБодега Наварро Крреас/Аргентина/сухое/13% | 2600 |
2019 Шираз Кунунга Хилл Пенфолдс/Австралия/сухое/14% | 3760 |
2018 Пино Нуар Гизен/Новая Зеландия/сухое/12,5% | 3600 |
2020 Резерв Пинотаж Кумала/Южная Африка/сухое/13,5% | 1900 |
| |
| |
| |