ИГРИСТЫЕ ВИНА/750 мл | |
Луи Родерер Коллексьон 242 Брют / Шампань, Франция /12% | 17500 |
Драпье Брют Розе / Шампань, Франция / 12% | 11000 |
Еужен III Традисьен Брют / Шампань, Франция / 12% | 7850 |
Дело Брют Блан де Нуар Резерв / Шампань, Франция / 12% | 6900 |
2015 Прьемьер Бюлль Премиум Креман де Лиму / Франция / брют / 12,5% | 3700 |
Кава Дос Капричос Брют / Испания / 11% | 1590 |
Просекко Брют Корвеццо / Италия / 11,5% | 2800 |
2020 Просекко Арджео Розе Брют Миллезимато Руджери / Италия / 11% | 2650 |
Перлино Асти / Италия / сладкое / 7% | 2280 |
Барон де Ре / Франция / п/сладкое / 11% | 1550 |
Балаклава Брют Резерв /Россия / 12% | 1490 |
Ундуррага Брют Розе / Чили / брют / 12,5% | 2750 |
| |
ИГРИСТЫЕ ВИНА В БУТЫЛКЕ МАЛОГО ФОРМАТА | |
Лоран-Перье Брют Ле Кюве / 375 мл / Шампань, Франция / брют / 12% | 5950 |
Жозеф Лорио-Пажель 375 мл / Шампань, Франция / брют / 12,5% | 4880 |
Каза Дефра Просекко Брют 200 мл / Италия / брют / 11% | 760 |