ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ/50 мл | |
Макаллан Трипп Каск Мейчурд 12 лет/Шотландия/40% | 990 |
Макаллан 18 лет Трипл Каск/Шотландия/43% | 1910 |
Оубэн 14 лет/Шотландия/43% | 780 |
Далвини 15 лет/Шотландия/43% | 990 |
Клайнелиш 14лет/Шотландия/46% | 970 |
Глен Элгин//Шотландия/43% | 710 |
Брукладди Октомор Скотиш Барли/Шотландия/37% | 1640 |
Ледчиг 10 лет/Шотландия/46% | 800 |
Боумор 12 лет/Шотландия/40% | 580 |
Талискер 10 лет /Шотландия/45,8% | 550 |
Мортлах 12 лет//Шотландия/43,4% | 930 |
Краганмо//Шотландия/40% | 550 |
Акентошан Три Вуд/Шотландия/43% | 800 |
Гленкичи/Шотландия/43% | 700 |
Редбрест 12 лет/Ирландия/40% | 1500 |
Мэйкерс Марк/Северная Америка/45% | 480 |
Кавалан Солист Шерри Каск/Тайвань/59,4% | 1500 |
Сантори Ямазаки 12 лет/Япония/43% | 1050 |
Никка Коффи Молт/Япония/43% | 880 |
Бушмилз Молт 10 лет/Ирландия/40% | 480 |
КУПАЖИРОВАННЫЙ ВИСКИ/50 мл | |
Райтерз Тирз Коппер Пот/Ирландия/40% | 520 |
Гордон Грэмс Блэк Боттл Эйджд 10 лет/Шотландия/40% | 790 |
| |